2026年03月31日
ラン記録
3/31 早朝ラン 11.35km 5:45/km 月間 211.77km
4/4 早朝ラン 11.76km 5:47/km 月間 11.76km
4/5 朝ラン 14.87km 5:39/km 月間 26.63km
4/11 朝ラン 10.64km 5:50/km 月間 37.27km
4/4 早朝ラン 11.76km 5:47/km 月間 11.76km
4/5 朝ラン 14.87km 5:39/km 月間 26.63km
4/11 朝ラン 10.64km 5:50/km 月間 37.27km


